聯(lián)系我們
contact us
熱線:0769-23291358
手機:15907696100(李經(jīng)理)
15917737237(程經(jīng)理)
郵箱:1964420806@qq.com
地址:東莞市望牛墩鎮(zhèn)東興工業(yè)園
項 目 | 要 求 | 檢驗方法 | ||
非即食濕米粉 | 非即食濕米線 | 非即食干米線 | ||
色澤 | 具有大米及輔料熟制后應(yīng)有的色澤,色澤均勻,無明顯返生變白現(xiàn)象 | 具有大米及輔料熟制后應(yīng)有的色澤,色澤均勻 | 取適量試樣置于白色瓷盤中,在自然光下觀察其色澤和狀態(tài),嗅其氣味 | |
氣味 | 具有正常的大米及輔料應(yīng)有的氣味,無酸餿味、霉味及其他異味 | |||
狀態(tài) | 條狀、片狀或其他形狀,表面光滑,形態(tài)完整,厚薄均勻,柔軟有彈性,無粘條及明顯的并條和碎粉,無肉眼可見外來雜質(zhì) | 線條狀,柔韌,粗細基本均勻,無明顯氣泡,無肉眼可見外來雜質(zhì) | ||
烹調(diào)性 | 口感爽滑,筋道,不粘牙,無牙磣夾生現(xiàn)象,煮后不混湯,無明顯碎粉 | 煮熟后口感柔韌滑爽、不粘牙、無牙磣和硬芯,煮后不混湯 |
非即食濕米粉:取適量試樣于沸水中漂燙5-10 s,品其口感 非即食濕米線:取適量試樣于沸水中煮制3-5 min,品其口感 非即食干米線:取適量試樣于沸水中煮制5-10 min,品其口感 |
項 目 | 指 標 | 檢驗方法 | |||
非即食濕米粉 | 非即食濕米線 | 非即食干米線 | |||
水分,% | ≤ | 70.0 | 33.0 | 15.0 | GB 5009.3 |
酸度,ºT | ≤ | 1.5 | GB 5009.239 |
項 目 | 采樣方案a及限量(若非指定均以CFU/g表示) | 檢驗方法 | |||
n | c | m | M | ||
菌落總數(shù) | 5 | 2 | 105 | 106 | GB 4789.2 |
大腸菌群 | 5 | 2 | 20 | 102 | GB 4789.3平板計數(shù)法 |
沙門氏菌 | 5 | 0 | 0/25g | ― | GB 4789.4 |
金黃色葡萄球菌 | 5 | 1 | 102 | 103 | GB 4789.10平板計數(shù)法 |
a樣品的采集及處理按GB 4789.1執(zhí)行。 |